| ver. 1.3.1.14 | 2007-02-25 19-17-22 |
|
|
| MTS Basket Kwidzyn | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 5 - Tomasz Wilczewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Lewis Lofton | 05:40 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 - Hubert Mazur | 11:47 | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 - Dariusz Puncewicz | 09:13 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 - Piotr Dąbrowski | 22:03 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 10 - Bartosz Potulski | 11:59 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 - Grzegorz Mordzak | 18:00 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 12 - Aleksy Olszewski | 23:35 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 - Tomasz Milewski | 24:33 | 6/11 | 54% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
| 14 - Marcin Kowalewski | 16:41 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 - Łukasz Kędziora | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 - Paweł Podgalski | 06:24 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 22/41 | 53% | 4/14 | 28% | 10/14 | 71% | 10 | 15 | 25 | 10 | 18 | 9 | 8 | 4 | 66 | ||
| trener: Mariusz Karol | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| MKS Start AZS Lublin | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Michał Fijałka | 04:15 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 - Bartosz Borkowski | 17:36 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 - Jacek Olejniczak | 12:23 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Dariusz Lipowski | 20:09 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 10 - Michał Nowakowski | 23:32 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 - Paweł Kosior | 25:07 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 12 - Paweł Kowalski | 09:50 | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Michał Sikora | 26:00 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 14 - Piotr Jagoda | 11:03 | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 - Paweł Hołota | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 12/23 | 52% | 4/14 | 28% | 19/24 | 79% | 6 | 20 | 26 | 8 | 11 | 15 | 5 | 2 | 55 | ||
| trener: Leszek Maria Rouppert | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |