| ver. 1.3.1.14 | 2007-02-25 19-50-56 |
|
|
| MTS Basket Kwidzyn | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 5 - Tomasz Wilczewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Lewis Lofton | 13:52 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 7 - Hubert Mazur | 13:34 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 - Dariusz Puncewicz | 09:13 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 - Piotr Dąbrowski | 26:52 | 7/8 | 87% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 10 - Bartosz Potulski | 20:41 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 - Grzegorz Mordzak | 24:29 | 5/8 | 62% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 12 - Aleksy Olszewski | 30:41 | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 - Tomasz Milewski | 32:15 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
| 14 - Marcin Kowalewski | 21:52 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 - Łukasz Kędziora | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 - Paweł Podgalski | 06:24 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 27/52 | 51% | 4/18 | 22% | 17/23 | 73% | 12 | 20 | 32 | 11 | 25 | 12 | 11 | 4 | 83 | ||
| trener: Mariusz Karol | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| MKS Start AZS Lublin | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Michał Fijałka | 04:15 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 - Bartosz Borkowski | 24:04 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 5/8 | 62% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 - Jacek Olejniczak | 15:55 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 - Dariusz Lipowski | 30:09 | 5/5 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 10 - Michał Nowakowski | 29:50 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 - Paweł Kosior | 31:15 | 6/9 | 66% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
| 12 - Paweł Kowalski | 13:43 | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Michał Sikora | 35:48 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 6/8 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
| 14 - Piotr Jagoda | 14:57 | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 - Paweł Hołota | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 19/31 | 61% | 5/20 | 25% | 23/30 | 76% | 7 | 27 | 34 | 11 | 20 | 19 | 7 | 2 | 76 | ||
| trener: Leszek Maria Rouppert | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |