| ver. 1.3.1.14 | 2007-01-20 19-46-23 |
|
|
| MTS Basket Kwidzyn | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 5 - Tomasz Wilczewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Lewis Lofton | 34:55 | 8/10 | 80% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | |
| 7 - Hubert Mazur | 12:00 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 - Dariusz Puncewicz | 16:33 | 3/8 | 37% | 1/6 | 16% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 - Piotr Dąbrowski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Bartosz Potulski | 09:03 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 - Grzegorz Mordzak | 30:56 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 12 - Aleksy Olszewski | 22:37 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 13 - Tomasz Milewski | 37:58 | 7/12 | 58% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | |
| 14 - Marcin Kowalewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Tomasz Andrzejewski | 27:00 | 5/9 | 55% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 17 - Dariusz Lewandowski | 08:54 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 32/51 | 62% | 3/15 | 20% | 7/17 | 41% | 11 | 20 | 31 | 17 | 21 | 10 | 12 | 5 | 80 | ||
| trener: Czesław Daś | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Sportowiec Częstochowa | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Karol Michałek | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Janusz Sośniak | 33:16 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 6 - Michał Jankowski | 08:46 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Sławomir Klocek | 10:24 | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 - Przemysław Szymański | 28:11 | 4/6 | 66% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 - Tomasz Nogalski | 35:48 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 11 - Dariusz Szynkiel | 02:37 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Tomasz Czajkowski | 13:45 | 0/3 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 - Artur Mrówczyński | 37:22 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 15 - Łukasz Bąk | 29:46 | 7/17 | 41% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 17/37 | 45% | 10/22 | 45% | 14/15 | 93% | 8 | 22 | 30 | 7 | 21 | 19 | 8 | 2 | 78 | ||
| trener: Arkadiusz Urbańczyk | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |