| ver. 1.3.1.14 | 2007-02-04 20-15-58 |
|
|
| MTS Basket Kwidzyn | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 5 - Tomasz Wilczewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Lewis Lofton | 28:31 | 4/6 | 66% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
| 7 - Hubert Mazur | 14:14 | 4/6 | 66% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 - Dariusz Puncewicz | 02:18 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 - Piotr Dąbrowski | 03:57 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Bartosz Potulski | 23:11 | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 - Grzegorz Mordzak | 24:09 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 12 - Aleksy Olszewski | 13:29 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 - Tomasz Milewski | 17:12 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 - Marcin Kowalewski | 00:36 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Tomasz Andrzejewski | 22:17 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 19 - Paweł Podgalski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 20/28 | 71% | 4/13 | 30% | 18/24 | 75% | 6 | 14 | 20 | 14 | 20 | 10 | 13 | 0 | 70 | ||
| trener: Mariusz Karol | przewinienie trenera: | 2 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| JKKS Górnik Wałbrzych | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Michał Saran | 24:13 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 - Marcin Kowalski | 16:10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - Rafał Glapiński | 16:50 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 8 - Błażej Nowicki | 17:50 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 - Bartłomiej Józefowicz | 05:46 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Sławomir Nowak | 15:12 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 - Adrian Czerwonka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Wojciech Kukuczka | 22:52 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 14 - Marcin Stokłosa | 26:58 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | |
| 15 - Marcin Salamonik | 04:05 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 14/22 | 63% | 2/6 | 33% | 15/22 | 68% | 1 | 11 | 12 | 6 | 20 | 22 | 5 | 1 | 49 | ||
| trener: Radosław Czerniak | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |