| ver. 1.3.1.14 | 2007-04-04 19-17-34 |
|
|
| MTS Basket Kwidzyn | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 5 - Tomasz Wilczewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Lewis Lofton | 05:14 | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 - Hubert Mazur | 22:02 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 8 - Dariusz Puncewicz | 19:36 | 7/9 | 77% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 9 - Piotr Dąbrowski | 13:05 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 - Grzegorz Mordzak | 30:00 | 1/6 | 16% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 12 - Aleksy Olszewski | 02:47 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Tomasz Milewski | 03:33 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 - Marcin Kowalewski | 11:36 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 - Tomasz Andrzejewski | 26:26 | 7/11 | 63% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 17 - Dariusz Lewandowski | 15:36 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 23/38 | 60% | 6/9 | 66% | 7/10 | 70% | 5 | 13 | 18 | 17 | 16 | 11 | 13 | 4 | 71 | ||
| trener: Mariusz Karol | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| MKS Znicz Basket Pruszków | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Jacek Rybczyński | 25:19 | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 - Marcin Ecka | 28:40 | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 7 - Marcin Tomaszewski | 05:59 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Dariusz Aziewicz | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marcin Matuszewski | 20:46 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 10 - Michał Wołoszyn | 17:09 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 - Łukasz Kwiatkowski | 14:33 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 - Dominik Czubek | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Grzegorz Malewski | 12:04 | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 - Artur Bajer | 25:26 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 5/7 | 71% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 13/18 | 72% | 7/18 | 38% | 13/17 | 76% | 3 | 12 | 15 | 11 | 15 | 16 | 6 | 1 | 60 | ||
| trener: Jacek Gembal | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |