| ver. 1.3.1.14 | 2007-04-04 19-55-22 |
|
|
| MTS Basket Kwidzyn | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 5 - Tomasz Wilczewski | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Lewis Lofton | 15:14 | 4/6 | 66% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 - Hubert Mazur | 23:26 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 8 - Dariusz Puncewicz | 25:08 | 9/12 | 75% | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
| 9 - Piotr Dąbrowski | 20:53 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 - Grzegorz Mordzak | 40:00 | 3/8 | 37% | 2/3 | 66% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | |
| 12 - Aleksy Olszewski | 02:47 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Tomasz Milewski | 03:33 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 - Marcin Kowalewski | 16:51 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 - Tomasz Andrzejewski | 36:26 | 7/13 | 53% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 17 - Dariusz Lewandowski | 15:36 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 30/50 | 60% | 7/12 | 58% | 11/16 | 68% | 8 | 19 | 27 | 21 | 25 | 17 | 15 | 4 | 92 | ||
| trener: Mariusz Karol | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| MKS Znicz Basket Pruszków | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Jacek Rybczyński | 34:37 | 0/0 | - | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 - Marcin Ecka | 36:28 | 4/6 | 66% | 0/5 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 - Marcin Tomaszewski | 05:59 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Dariusz Aziewicz | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marcin Matuszewski | 22:02 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 10 - Michał Wołoszyn | 25:09 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 - Łukasz Kwiatkowski | 23:50 | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 13 - Dominik Czubek | 10:00 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 - Grzegorz Malewski | 12:47 | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 - Artur Bajer | 29:04 | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 5/7 | 71% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 19/28 | 67% | 8/23 | 34% | 23/28 | 82% | 3 | 16 | 19 | 13 | 21 | 19 | 9 | 2 | 85 | ||
| trener: Jacek Gembal | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |